Elektryske apparatuer Indoor 10kV Voltage Transformer
Technyske parameter
Type | JSZW-3 | JSZW-6 | JSZW-10 |
nominale spanning (V) Primêr Basis sekundêr Auxiliary sekundêr | 300/√3100/√3100/3 | 600/√3100/√3100/3 | 1000/√3100/√3100/3 |
Rated útfier (VA) Klasse0.5 Klasse 1 Klasse 3 | 90 150 300 | 120 240 480 | 150 240 480 |
Maksimum útfier (VA0 | 600 | 960 | 960 |
Spanning - mei standert test (VA) Primêr Sekundêr | 23 3 | 32 3 | 42 3 |
Frekwinsje (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Skeakelskema
Outline en ynstallaasje Dimension
Type | Outline en ynstallaasjegrutte | |||||||
A | B | C | D | E | H | a1 | A2 | |
JSZW-3,6(Q) | 600 | 580 | 560 | 156 | 195 | 295 | 195 | 195 |
JSZW-10(Q) | 600 | 640 | 620 | 185 | 210 | 325 | 205 | 205 |