Berteplak:Zhejiang, SinaMerknamme: AISO / OEMModel nûmer: JDZW-10 (6) RGebrûk: KrêftFaze: TrijeSpulstruktuer: ToroidalSpulnûmer: AutotransformerProdukt: 10kv spanning transformatorRated Voltage: 10kVBurden: 50VARated Frekwinsje:50 / 60HzOanfraach: lege VoltageOperaasjetemperatuer: -30 ~ 40 ℃Klasse: 3Kondensator sertifikaasje:ISO9001 / IECFoarbyld: Oannimme
LDZC-610 Series spanning transformator
Gearfetting
It is geskikt foar JDZW-10R folslein ynsletten yn súleare spanningstransformator (hjirnei oantsjutten as transformator er). Transformator is bûtenapparaat, it is ynboude mei fuse om te brûken yn enerzjysysteem mei nominale frekwinsje fan 50Hz / 60Hz en nominale spanning fan 10KV foar elektryske mjittingen, beskerming en krêftferliening.
Wurkomstannichheden1. Systeem-aardingsmetoadeNet-effektyf aardsysteem foar neutraal punt2. Standert
Nee. | Namme | Ienheid | Parameter | |
1 | Omjouwingstemperatuer (bûten) | Maksimum temperatuer | ℃ | 40 |
Minimale temperatuer | ℃ | -30 | ||
Maksimum deistich temperatuerferskil | K | 30 | ||
2 | Hichte | m | ≥1500 | |
3 | Sinnestralingsintensiteit | W / cm2 | 0.1 | |
4 | Iisdikte | mm | 10 | |
5 | Windsnelheid en wyndruk | m / sPa | 34/700 | |
6 | Maksimum wyn snelheid (fanôf de grûn hichte 10M, om it gemiddelde maksimum fan 10min te behâlden | m / s | 35 | |
7 | Humi dity | Gemiddelde relative luchtvochtigheid | % | ≤95 |
Gemiddelde moanlikse relative humidty | ≤90 | |||
8 | Ierdbevingsbestindige kapasiteit | Horizontale fersnelling | g | 0.3 |
Grûn fertikale fersnelling | 0.15 | |||
Feiligensfaktor | / | 1.67 |
Technyske parameters
Type | Rated frekwinsje (Hz) | Nominale spanningsferhâlding (V) | Krektensklasse | Rated output (VA) | Ultimate output (VA) | Rated isolearingshichte (kV) |
JDZW-6R | 50-60 | 6000/220 | 3 | 500 | 1000 | 7.2 / 32/60 |
JDZW-10R | 50-60 | 10000/220 | 3 | 500 | 1000 | 12/42/75 |
JDZW-6R | 50-60 | 600/100/220 | 0,5 / 3 | 30/500 | 1000 | 7.2 / 32/60 |
JDZW-10R | 50-60 | 10000/100/220 | 0,5 / 3 | 30/500 | 1000 | 12/42/75 |
Type oantsjutting
Rjochts- en ynstallaasjedimensje